五十铃路面吸尘车图片/技术参数
【主要技术参数】?xml:namespace> | |||
总质量(Kg) | 10055 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 7320×2250×2800 |
整备质量(Kg) | 7060 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1735 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4475 |
轴荷(Kg) | 3360/6695 | ***车速(Km/h) | 110 |
其它 | 侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度520mm。可选装排半驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL11019MARY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7930×2170×2350,2410 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/11 | 轮胎规格 | 235/75R17。5 14PR,8。25-20 14PR,8。25R20 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。更多详细车型与优惠价格请致电电话:0722-3586618 13886880418 黄经理 传真:0722-3586618 详情登陆:www.dfhyzq.com 浏览查看。